10K |
CLASIFICACIÓN GENERAL |
POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS.CAT. | CATEGORÍA | CLUB / LOCAL | TIEMPO | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | CANTÓN FUENTES, SERGIO | 1 | MASC VETERANS | C.A. SPIRIDON | 00:50:12 | 05:01 min/Km |
2 | 275 | PEREZ FARGA, VICTOR | 1 | MASC | xtrail | 00:54:19 | 05:25 min/Km |
3 | 300 | ROSSELL JIMÉNEZ , MARÇAL | 2 | MASC | 00:54:27 | 05:26 min/Km | |
4 | 191 | VERA LEON, ABEL | 3 | MASC | 00:54:50 | 05:29 min/Km | |
5 | 72 | GRAGLIA, MICHELE | 4 | MASC | 00:55:43 | 05:34 min/Km | |
6 | 169 | DOMINGUEZ FROILAN, SERGI | 5 | MASC | CiMS Cerdanyola | 00:55:53 | 05:35 min/Km |
7 | 338 | GARCIA MORALES, ARNAU | 6 | MASC | C.N. CALELLA | 00:57:19 | 05:43 min/Km |
8 | 193 | ESPUCHE CASSÚ, RÚBEN | 2 | MASC VETERANS | DENTAL CLAPES | 00:58:07 | 05:48 min/Km |
9 | 345 | UBEDA LARRALDE, MELCIOR | 3 | MASC VETERANS | BTQi Runners | 00:58:18 | 05:49 min/Km |
10 | 327 | PETIT DOMENECH , ALBERT | 4 | MASC VETERANS | C.A. Spiridon | 00:58:27 | 05:50 min/Km |
11 | 182 | ALVES, MURILO | 5 | MASC VETERANS | Essencial triatló | 00:58:47 | 05:52 min/Km |
12 | 301 | RIBA, MARÇAL | 7 | MASC | 00:58:56 | 05:53 min/Km | |
13 | 252 | MUNILL AROZTEGUI, ENRIC | 6 | MASC VETERANS | 01:01:53 | 06:11 min/Km | |
14 | 330 | BERMUDO ALCALDE, FÁTIMA | 1 | FEM VETERANS | 01:01:56 | 06:11 min/Km | |
15 | 246 | ARRUGAETA CARRETERO, IÑAKI | 8 | MASC | 01:03:34 | 06:21 min/Km | |
16 | 329 | ANGUERA GISBERT, MARC | 7 | MASC VETERANS | Xtrail | 01:03:42 | 06:22 min/Km |
17 | 281 | SANSALVADOR, CRIS | 1 | FEM | Piri | 01:03:48 | 06:22 min/Km |
18 | 294 | GISPERT SANGERMAN, BLAI | 9 | MASC | 01:03:50 | 06:23 min/Km | |
19 | 317 | LUCENA ROIG, ICIAR | 2 | FEM | 01:03:53 | 06:23 min/Km | |
20 | 184 | CLOPÉS COLLBATALLÉ, JORDI | 8 | MASC VETERANS | Kin Pedal Team | 01:03:56 | 06:23 min/Km |
21 | 240 | CODINA GRIMA, FRANCESC | 10 | MASC | 01:03:59 | 06:23 min/Km | |
22 | 202 | ALCANTARA ESTRADA, NANDO | 1 | MASC MASTER | 01:03:59 | 06:23 min/Km | |
23 | 172 | NOGUERAS RODRIGUEZ, MARTI | 11 | MASC | 01:04:16 | 06:25 min/Km | |
24 | 214 | MONTPART, ALEJANDRO | 12 | MASC | BSRUNNERS | 01:04:16 | 06:25 min/Km |
25 | 215 | MARTINEZ, JOSEP | 13 | MASC | 01:04:55 | 06:29 min/Km | |
26 | 344 | COMPANY MARTÍNEZ, ORIOL | 14 | MASC | 01:05:00 | 06:30 min/Km | |
27 | 269 | BRENES BARRERA, XEVI | 9 | MASC VETERANS | 01:05:55 | 06:35 min/Km | |
28 | 231 | MUSSOLL, PERE | 15 | MASC | 01:05:58 | 06:35 min/Km | |
29 | 186 | SORIANO MITJANS, TONI | 2 | MASC MASTER | ONTRAIL | 01:06:08 | 06:36 min/Km |
30 | 349 | JOSEP TORRES, GUILLEM | 10 | MASC VETERANS | Montaltrek | 01:06:22 | 06:38 min/Km |
31 | 343 | REMESAL BLANDINO, SIMON | 11 | MASC VETERANS | 01:06:32 | 06:39 min/Km | |
32 | 288 | GIL-ORTEGA PLAZA, DANIEL | 16 | MASC | 01:06:57 | 06:41 min/Km | |
33 | 197 | SERRANO MANRIQUE, IVAN | 17 | MASC | 01:07:05 | 06:42 min/Km | |
34 | 283 | MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE | 3 | MASC MASTER | Club Excta. Esparraguera | 01:08:27 | 06:50 min/Km |
35 | 107 | LEIVA, NOELIA | 3 | FEM | 01:08:28 | 06:50 min/Km | |
36 | 188 | FERNÁNDEZ OCAÑA , FELICIANO | 4 | MASC MASTER | Ontrail | 01:08:39 | 06:51 min/Km |
37 | 108 | MANJON, JORDI | 12 | MASC VETERANS | 01:09:01 | 06:54 min/Km | |
38 | 210 | ARAQUE BEKKING, MELINA | 4 | FEM | Ironwill Solideo | 01:09:06 | 06:54 min/Km |
39 | 308 | RUIZ-ZORRILLA XIRAU, SERGI | 13 | MASC VETERANS | C.T. Arenys | 01:09:06 | 06:54 min/Km |
40 | 333 | FIGUERAS VOLTA, JORDI | 5 | MASC MASTER | Piri | 01:09:07 | 06:54 min/Km |
41 | 265 | MERO ALARCON, ERICK | 18 | MASC | 01:09:57 | 06:59 min/Km | |
42 | 216 | JIMÉNEZ VIÑALS , RUBÉN | 14 | MASC VETERANS | LOCAL | 01:09:58 | 06:59 min/Km |
43 | 251 | BERGUA MARTIN-ROMO, SARA | 5 | FEM | CiMS Cerdanyola | 01:10:19 | 07:01 min/Km |
44 | 177 | MARTÍN SÁNCHEZ, ELI | 6 | FEM | 01:10:23 | 07:02 min/Km | |
45 | 161 | FONT ALOY, JORDI | 6 | MASC MASTER | Llavarriols | 01:10:30 | 07:03 min/Km |
46 | 158 | TORRE DRAPER, HUGO | 19 | MASC | 01:10:34 | 07:03 min/Km | |
47 | 291 | LACOMBE, BRUNO | 15 | MASC VETERANS | 01:10:52 | 07:05 min/Km | |
48 | 286 | VALLS MOLINA , MARTÍ | 20 | MASC | UGE Badalona | 01:11:46 | 07:10 min/Km |
49 | 261 | COLL CANALS, DAVID | 16 | MASC VETERANS | 01:11:50 | 07:11 min/Km | |
50 | 207 | BEJAR BEJAR, NOELIA | 7 | FEM | BS RUNNERS | 01:11:51 | 07:11 min/Km |
51 | 279 | LABAT DOMENECH, ALEJANDRA | 8 | FEM | Club Alpí Baix Llobregat | 01:11:54 | 07:11 min/Km |
52 | 194 | LÁZARO CUESTA, MARTÍ | 17 | MASC VETERANS | LOCAL | 01:11:58 | 07:11 min/Km |
53 | 346 | BERNAUS BOTTONE, GUSTAVO | 7 | MASC MASTER | PIRI | 01:12:07 | 07:12 min/Km |
54 | 152 | FERNÁNDEZ FIEIRO, INMA | 2 | FEM VETERANS | MONTALTREK | 01:12:09 | 07:12 min/Km |
55 | 187 | SERRA CARRERAS, JOAN | 8 | MASC MASTER | STADESPORT | 01:12:16 | 07:13 min/Km |
56 | 262 | GARCIA RODRIGUEZ, XAVI | 18 | MASC VETERANS | UEC Mataró | 01:12:48 | 07:16 min/Km |
57 | 206 | CEROLA, MARINA | 3 | FEM VETERANS | 01:13:00 | 07:18 min/Km | |
58 | 105 | CASAMITJANA, JONATAN | 19 | MASC VETERANS | 01:13:12 | 07:19 min/Km | |
59 | 104 | VRANKOVA, IENKA | 9 | FEM | 01:13:46 | 07:22 min/Km | |
60 | 248 | MELIA, MATTEO | 21 | MASC | 01:13:53 | 07:23 min/Km | |
61 | 174 | ALBA LÓPEZ, JOSÉ | 20 | MASC VETERANS | 01:14:09 | 07:24 min/Km | |
62 | 339 | GARCIA MARTINEZ, ÀLEX | 21 | MASC VETERANS | C.N. CALELLA | 01:14:11 | 07:25 min/Km |
63 | 318 | RIERA RODOREDA, MARINA | 10 | FEM | 01:14:14 | 07:25 min/Km | |
64 | 160 | BURGUET FERRER, JORDI | 22 | MASC | 01:14:21 | 07:26 min/Km | |
65 | 255 | GINER LLORENS, NESTOR | 22 | MASC VETERANS | Tortuguitos Team | 01:14:34 | 07:27 min/Km |
66 | 200 | MORAL, PERE | 23 | MASC | 01:14:53 | 07:29 min/Km | |
67 | 226 | BALCELLS, ISAAC | 23 | MASC VETERANS | 01:15:08 | 07:30 min/Km | |
68 | 332 | VINTRO GIL, ALBERT | 24 | MASC | 01:15:19 | 07:31 min/Km | |
69 | 285 | VALLS MOLINA , ARNAU | 25 | MASC | UGE Badalona | 01:15:22 | 07:32 min/Km |
70 | 227 | MUÑOZ REMENDO, DAVID | 24 | MASC VETERANS | 01:15:45 | 07:34 min/Km | |
71 | 320 | AVENZA LABRAÑA, MARC | 26 | MASC | 01:15:54 | 07:35 min/Km | |
72 | 306 | TAMARIT ALONSO, LETICIA | 4 | FEM VETERANS | 01:16:18 | 07:37 min/Km | |
73 | 337 | TURON MIRANDA, EDUARD | 25 | MASC VETERANS | TEAM TRIRELAY / LOCAL | 01:16:20 | 07:38 min/Km |
74 | 103 | CERDAN SEGURA, JOSEP MARIA | 26 | MASC VETERANS | 01:16:32 | 07:39 min/Km | |
75 | 168 | PEREZ NOGUERAS, MIKI | 27 | MASC VETERANS | Essencial Triatlo | 01:16:46 | 07:40 min/Km |
76 | 264 | PEÑA ARROYO , JOSE MANUEL | 28 | MASC VETERANS | 01:16:51 | 07:41 min/Km | |
77 | 282 | ALBERT PORTA, ONA | 11 | FEM | 01:16:51 | 07:41 min/Km | |
78 | 257 | PINTOS , POL | 27 | MASC | 01:17:05 | 07:42 min/Km | |
79 | 233 | PÉREZ CRIADO , RUBÉN | 28 | MASC | LOCAL | 01:17:10 | 07:43 min/Km |
80 | 239 | CLAVELL FONT, ARANTXA | 12 | FEM | 01:17:47 | 07:46 min/Km | |
81 | 276 | PIÑERO GIL, DANIEL | 29 | MASC VETERANS | 01:17:50 | 07:47 min/Km | |
82 | 173 | TARDY, AURÉLIE | 5 | FEM VETERANS | Urban team club EDC | 01:17:52 | 07:47 min/Km |
83 | 309 | MILLAN AGUDO, PEDRO | 30 | MASC VETERANS | 01:17:56 | 07:47 min/Km | |
84 | 258 | MARCHAL ROMERA , ÁNGEL | 29 | MASC | 01:17:57 | 07:47 min/Km | |
85 | 310 | COLL TOLEDANO, ABEL | 31 | MASC VETERANS | 01:18:27 | 07:50 min/Km | |
86 | 292 | GISPERT JORDÀ, ROGER | 32 | MASC VETERANS | 01:18:34 | 07:51 min/Km | |
87 | 312 | GOSALVES ANIDO, FERRAN | 30 | MASC | 01:18:43 | 07:52 min/Km | |
88 | 319 | PARERA CONSESA, GLORIA | 1 | FEM MASTER | Petis Cuisine Running Club | 01:18:46 | 07:52 min/Km |
89 | 302 | GARCIA BARGO, ENRIC | 9 | MASC MASTER | BTQI RUNNERS | 01:18:47 | 07:52 min/Km |
90 | 244 | MOTA PANES , AGUS | 10 | MASC MASTER | Pirates of the maresmien | 01:18:48 | 07:52 min/Km |
91 | 341 | COMELLAS SOLÉ, MARTA | 6 | FEM VETERANS | Atletisme Canet | 01:18:49 | 07:52 min/Km |
92 | 342 | FERRER, XAVIER | 33 | MASC VETERANS | 01:18:50 | 07:53 min/Km | |
93 | 284 | PUIGVENTÓS OLIVER, NÚRIA | 7 | FEM VETERANS | C.A.Olesa | 01:18:53 | 07:53 min/Km |
94 | 163 | ORTIZ VIGARA, CRISTIAN | 31 | MASC | Warriors team | 01:19:05 | 07:54 min/Km |
95 | 11 | ROMERA FUNEZ, CARLOS | 32 | MASC | . | 01:19:15 | 07:55 min/Km |
96 | 331 | PARDO, XAVI | 34 | MASC VETERANS | BTQIRUNNERS | 01:19:17 | 07:55 min/Km |
97 | 175 | BOTEY RELIN, ORIOL | 33 | MASC | Padel Mafia | 01:19:17 | 07:55 min/Km |
98 | 157 | TORRE GARCIA, LISANDRO | 35 | MASC VETERANS | 01:19:23 | 07:56 min/Km | |
99 | 299 | FERRER CLEMARES, ANAYDA | 8 | FEM VETERANS | Montaltrek | 01:19:32 | 07:57 min/Km |
100 | 167 | NOGUERAS CARBONELL, MERITXELL | 13 | FEM | 01:19:56 | 07:59 min/Km | |
101 | 305 | DANGLA GOMES, MARTÍ | 34 | MASC | 01:20:00 | 08:00 min/Km | |
102 | 315 | BECERRO MONTALVO, JENNIFER | 36 | MASC VETERANS | 01:20:00 | 08:00 min/Km | |
103 | 322 | ESTEBAN GUBAU, NOEMI | 9 | FEM VETERANS | 01:20:26 | 08:02 min/Km | |
104 | 350 | CALAFELL MARTINEZ, JOSEP MARIA | 35 | MASC | 01:20:41 | 08:04 min/Km | |
105 | 268 | FONT ARANEGA, ALBERT | 11 | MASC MASTER | PIRI - Vilassar de Mar | 01:20:43 | 08:04 min/Km |
106 | 238 | CERDÀ EMBUENA, IGNASI | 37 | MASC VETERANS | 01:21:20 | 08:08 min/Km | |
107 | 230 | DOMINGO RAMIS, ANDREU | 12 | MASC MASTER | UEC Sants | 01:21:20 | 08:08 min/Km |
108 | 259 | CEROLA BRUSET, JOAN | 38 | MASC VETERANS | 15:15 Manda | 01:21:26 | 08:08 min/Km |
109 | 243 | SARDÀ CIVIL, MONICA | 14 | FEM | 01:21:40 | 08:10 min/Km | |
110 | 242 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, SILVIA | 15 | FEM | 01:21:41 | 08:10 min/Km | |
111 | 203 | VAZQUEZ CANO, LORENA | 10 | FEM VETERANS | 01:22:45 | 08:16 min/Km | |
112 | 196 | ROCA BOFARULL, CARLES | 39 | MASC VETERANS | MARRUNNERS | 01:22:51 | 08:17 min/Km |
113 | 323 | PLANAS MONRABÀ, ANNA | 16 | FEM | 01:22:56 | 08:17 min/Km | |
114 | 209 | CASAL RAMA, FINA | 2 | FEM MASTER | Bs Runners | 01:22:59 | 08:17 min/Km |
115 | 229 | VERDURA GELMÀ , MERCÈ | 17 | FEM | 01:23:05 | 08:18 min/Km | |
116 | 223 | HURTADO BERRAONDO , GERARD | 36 | MASC | 01:23:34 | 08:21 min/Km | |
117 | 321 | PANLILIO BAUTISTA, LORENZO | 37 | MASC | 01:23:38 | 08:21 min/Km | |
118 | 348 | PRIETO MAS, MARC | 38 | MASC | 01:23:52 | 08:23 min/Km | |
119 | 313 | MONTAÑÀ CAELLES, XAVI | 40 | MASC VETERANS | CN Calella | 01:23:58 | 08:23 min/Km |
120 | 201 | TORRES, ANA | 18 | FEM | 01:24:02 | 08:24 min/Km | |
121 | 205 | BRUGUERA ALVAREZ, SARA | 11 | FEM VETERANS | 01:24:03 | 08:24 min/Km | |
122 | 101 | RODRIGUEZ DE GUZMAN, MONICA | 12 | FEM VETERANS | BURRIAC Runners | 01:24:09 | 08:24 min/Km |
123 | 102 | SEGURA, CARME | 13 | FEM VETERANS | BURRIAC Runners | 01:24:10 | 08:25 min/Km |
124 | 336 | LLADÓ ALSINA, MARC | 41 | MASC VETERANS | BTQI | 01:24:29 | 08:26 min/Km |
125 | 198 | ZALDIVAR, FRANCISCO | 39 | MASC | 01:24:56 | 08:29 min/Km | |
126 | 199 | SALESA PÉREZ, PAU | 40 | MASC | 01:24:58 | 08:29 min/Km | |
127 | 234 | CASAS VIDAL, ORIOL | 41 | MASC | 01:25:09 | 08:30 min/Km | |
128 | 260 | POCH I CARRERAS , ALBERT | 42 | MASC VETERANS | 01:25:30 | 08:33 min/Km | |
129 | 325 | MONTEALEGRE , LUIS | 43 | MASC VETERANS | 01:25:41 | 08:34 min/Km | |
130 | 245 | RUIZ BARNECHE, GUILLERMO | 42 | MASC | 01:25:43 | 08:34 min/Km | |
131 | 165 | BANGO, JULIETA | 19 | FEM | 01:25:49 | 08:34 min/Km | |
132 | 290 | PLA PUIGVERT, JOSEP M | 44 | MASC VETERANS | 01:25:54 | 08:35 min/Km | |
133 | 307 | GARCIA BARGO, JORDI | 45 | MASC VETERANS | 01:26:11 | 08:37 min/Km | |
134 | 225 | SOLER MATEU, JORDI | 13 | MASC MASTER | 01:26:13 | 08:37 min/Km | |
135 | 253 | MAS , XAVIER | 14 | MASC MASTER | CNG | 01:26:18 | 08:37 min/Km |
136 | 185 | ORTIZ DALMAU, ÀLEX | 15 | MASC MASTER | LOCAL | 01:26:46 | 08:40 min/Km |
137 | 256 | SÁNCHEZ I RÓDENAS, MARIO | 16 | MASC MASTER | Can Mag | 01:26:46 | 08:40 min/Km |
138 | 296 | TEJEDOR ESCORIHUELA, EVA | 14 | FEM VETERANS | Sant Celoni | 01:27:10 | 08:43 min/Km |
139 | 298 | MARTIN PATIÑO, FERRAN | 46 | MASC VETERANS | Sant Celoni | 01:27:10 | 08:43 min/Km |
140 | 328 | TRIPIANA CABALLERO, ANTONIO | 43 | MASC | 01:28:25 | 08:50 min/Km | |
141 | 347 | GOMEZ PERA, ROSA | 20 | FEM | LOCAL | 01 01:28:44 | 08:52 min/Km |
142 | 176 | GALIANO GUTIERREZ, SUSANA | 3 | FEM MASTER | club esportiu mediterrani | 01:29:24 | 08:56 min/Km |
143 | 181 | DOMINGUEZ JIMENEZ, RAUL | 47 | MASC VETERANS | 01:29:32 | 08:57 min/Km | |
144 | 311 | LOPEZ I PLAZA, DAVID | 17 | MASC MASTER | 01:29:48 | 08:58 min/Km | |
145 | 314 | LÓPEZ I PLAZA, TONI | 48 | MASC VETERANS | Independent | 01:29:49 | 08:58 min/Km |
146 | 106 | FERNANDEZ, DANIEL | 49 | MASC VETERANS | 01:30:34 | 09:03 min/Km | |
147 | 228 | MARTÍNEZ DIAZ, JORDI | 18 | MASC MASTER | 01:30:50 | 09:05 min/Km | |
148 | 171 | NOGUERAS RODRIGUEZ, CLARA | 21 | FEM | 01:30:57 | 09:05 min/Km | |
149 | 237 | ROA NATIVIDAD, JOAN | 44 | MASC | 01:30:59 | 09:05 min/Km | |
150 | 326 | BALLESTAR SEMPERE , GEMMA | 15 | FEM VETERANS | Goatrail | 01:31:00 | 09:06 min/Km |
151 | 249 | FORNAGUERA SUAREZ, CARLES | 50 | MASC VETERANS | GOATRAIL | 01:31:29 | 09:08 min/Km |
152 | 250 | NOYA GARCIA, DIANA | 22 | FEM | GOATRAIL | 01:31:31 | 09:09 min/Km |
153 | 195 | BLASCO PIÑOL, ALBERT | 51 | MASC VETERANS | MARRUNNERS | 01:31:41 | 09:10 min/Km |
154 | 179 | GIL ESTRELLA, MANUEL | 19 | MASC MASTER | 01:32:03 | 09:12 min/Km | |
155 | 180 | RUBIO GIMÉNEZ , TONI | 20 | MASC MASTER | Club Esportiu Canet de Mar | 01:32:32 | 09:15 min/Km |
156 | 217 | ALENYA SUROS, ALBERT | 45 | MASC | Aigues Obertes | 01:32:34 | 09:15 min/Km |
157 | 178 | ROMEU MIRABETE, ROSA | 4 | FEM MASTER | 01:33:31 | 09:21 min/Km | |
158 | 254 | CARBONELL AGUSTÍN, LAIA | 16 | FEM VETERANS | 01:33:32 | 09:21 min/Km | |
159 | 271 | SERRA MATAMALA, ISABEL | 17 | FEM VETERANS | 01:33:33 | 09:21 min/Km | |
160 | 235 | TARROCH , CARLES | 46 | MASC | 01:34:14 | 09:25 min/Km | |
161 | 324 | HERNÀNDEZ CAHIZ, MONTSE | 18 | FEM VETERANS | Goatrail | 01:34:49 | 09:28 min/Km |
162 | 266 | ASENSIO SANCHEZ, ELISABET | 19 | FEM VETERANS | NTR | 01:34:57 | 09:29 min/Km |
163 | 267 | ENRIQUE FRANCO, ALEJANDRA | 20 | FEM VETERANS | NTR | 01:34:59 | 09:29 min/Km |
164 | 274 | JORDÀ AGUT, MIRIAM | 21 | FEM VETERANS | GOATRAIL | 01:35:14 | 09:31 min/Km |
165 | 162 | SÁNCHEZ CANO, LAURA | 23 | FEM | Warriors Team | 01:35:41 | 09:34 min/Km |
166 | 219 | PUIGHERMANAL MUNARRIZ, BRUNO | 21 | MASC MASTER | Fondistes Vilassar de Dalt | 01:36:32 | 09:39 min/Km |
167 | 241 | MORO PALMA, ELISABETH | 24 | FEM | 01:37:21 | 09:44 min/Km | |
168 | 334 | CASELLAS RAFEL , JUDIT | 25 | FEM | 01:37:35 | 09:45 min/Km | |
169 | 170 | NOGUERAS RODRIGUEZ, LLORENÇ | 47 | MASC | 01:37:37 | 09:45 min/Km | |
170 | 189 | NUÑEZ, JOSEP | 22 | MASC MASTER | 01:38:08 | 09:48 min/Km | |
171 | 190 | VILARO , ALEXANDRA | 5 | FEM MASTER | LOCAL | 01:38:12 | 09:49 min/Km |
172 | 287 | PLAZA, Mª PILAR | 22 | FEM VETERANS | C.A.Olesa | 01:38:15 | 09:49 min/Km |
173 | 156 | DRAPER NADAL, RUTH | 23 | FEM VETERANS | no | 01:38:18 | 09:49 min/Km |
174 | 218 | RECASENS, ORIOL | 52 | MASC VETERANS | 01:38:28 | 09:50 min/Km | |
175 | 303 | HERNANDEZ SAGRERA, BLANCA | 24 | FEM VETERANS | 01:40:26 | 10:02 min/Km | |
176 | 247 | UCEDA, SERGI | 53 | MASC VETERANS | 01:40:29 | 10:02 min/Km | |
177 | 222 | BERRAONDO, NURIA | 25 | FEM VETERANS | 01:41:37 | 10:09 min/Km | |
178 | 289 | BARRIS ALVIRA, DALMAU | 23 | MASC MASTER | 01:41:41 | 10:10 min/Km | |
179 | 277 | PORTALS CASANOVAS, IGNASI | 24 | MASC MASTER | 01:43:28 | 10:20 min/Km | |
180 | 278 | VILCHEZ SANCHEZ, SILVIA | 26 | FEM VETERANS | 01:43:28 | 10:20 min/Km | |
181 | 232 | GÜELL AGUT, ANNA | 26 | FEM | 01:44:36 | 10:27 min/Km | |
182 | 236 | LAGARTOS DIEZ, JAVIER | 54 | MASC VETERANS | 01:45:31 | 10:33 min/Km | |
183 | 316 | FERNÁNDEZ ESCOBAR , ALBERT | 55 | MASC VETERANS | LOCAL | 01:46:29 | 10:38 min/Km |
184 | 213 | SALAZAR VILLODRES , INMA | 27 | FEM VETERANS | Goatrail | 01:48:17 | 10:49 min/Km |
185 | 224 | VILLA GARCIA, MONTSE | 28 | FEM VETERANS | GOATRAIL | 01:48:17 | 10:49 min/Km |
186 | 212 | BATLLE ROSELL, MARIA MAR | 29 | FEM VETERANS | Goatrail | 01:48:17 | 10:49 min/Km |
187 | 166 | SARROTE NOGUERAS, EVA | 27 | FEM | 02:04:30 | 12:27 min/Km | |
188 | 293 | SANGERMAN ROSSELL, ESTER | 30 | FEM VETERANS | 02:09:18 | 12:55 min/Km | |
189 | 295 | TORRENT FOZ, PILAR | 31 | FEM VETERANS | 02:09:21 | 12:56 min/Km | |
190 | 208 | ESPINOSA PIZARRO, CRISTINA | 28 | FEM | 02:23:26 | 14:20 min/Km | |
191 | 263 | SALCEDO FELIU, ANGEL | 25 | MASC MASTER | 02:39:24 | 15:56 min/Km | |
192 | 297 | GUERRA CORREDERA, ISABEL | 6 | FEM MASTER | 02:39:31 | 15:57 min/Km |
CLASIFICACIÓN GENERAL MASCULINA |
10K | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS. | DORSAL | PARTICIPANTE | POS. GENERE | POS.CAT. | CATEGORÍA | CLUB / LOCAL | TIEMPO | RITMO |
1 | 272 | CANTÓN FUENTES, SERGIO | 1 | 1 | MASC VETERANS | C.A. SPIRIDON | 00:50:12 | 05:01 min/Km |
2 | 275 | PEREZ FARGA, VICTOR | 2 | 1 | MASC | xtrail | 00:54:19 | 05:25 min/Km |
3 | 300 | ROSSELL JIMÉNEZ , MARÇAL | 3 | 2 | MASC | 00:54:27 | 05:26 min/Km | |
4 | 191 | VERA LEON, ABEL | 4 | 3 | MASC | 00:54:50 | 05:29 min/Km | |
5 | 72 | GRAGLIA, MICHELE | 5 | 4 | MASC | 00:55:43 | 05:34 min/Km | |
6 | 169 | DOMINGUEZ FROILAN, SERGI | 6 | 5 | MASC | CiMS Cerdanyola | 00:55:53 | 05:35 min/Km |
7 | 338 | GARCIA MORALES, ARNAU | 7 | 6 | MASC | C.N. CALELLA | 00:57:19 | 05:43 min/Km |
8 | 193 | ESPUCHE CASSÚ, RÚBEN | 8 | 2 | MASC VETERANS | DENTAL CLAPES | 00:58:07 | 05:48 min/Km |
9 | 345 | UBEDA LARRALDE, MELCIOR | 9 | 3 | MASC VETERANS | BTQi Runners | 00:58:18 | 05:49 min/Km |
10 | 327 | PETIT DOMENECH , ALBERT | 10 | 4 | MASC VETERANS | C.A. Spiridon | 00:58:27 | 05:50 min/Km |
11 | 182 | ALVES, MURILO | 11 | 5 | MASC VETERANS | Essencial triatló | 00:58:47 | 05:52 min/Km |
12 | 301 | RIBA, MARÇAL | 12 | 7 | MASC | 00:58:56 | 05:53 min/Km | |
13 | 252 | MUNILL AROZTEGUI, ENRIC | 13 | 6 | MASC VETERANS | 01:01:53 | 06:11 min/Km | |
15 | 246 | ARRUGAETA CARRETERO, IÑAKI | 14 | 8 | MASC | 01:03:34 | 06:21 min/Km | |
16 | 329 | ANGUERA GISBERT, MARC | 15 | 7 | MASC VETERANS | Xtrail | 01:03:42 | 06:22 min/Km |
18 | 294 | GISPERT SANGERMAN, BLAI | 16 | 9 | MASC | 01:03:50 | 06:23 min/Km | |
20 | 184 | CLOPÉS COLLBATALLÉ, JORDI | 17 | 8 | MASC VETERANS | Kin Pedal Team | 01:03:56 | 06:23 min/Km |
21 | 240 | CODINA GRIMA, FRANCESC | 18 | 10 | MASC | 01:03:59 | 06:23 min/Km | |
22 | 202 | ALCANTARA ESTRADA, NANDO | 19 | 1 | MASC MASTER | 01:03:59 | 06:23 min/Km | |
23 | 172 | NOGUERAS RODRIGUEZ, MARTI | 20 | 11 | MASC | 01:04:16 | 06:25 min/Km | |
24 | 214 | MONTPART, ALEJANDRO | 21 | 12 | MASC | BSRUNNERS | 01:04:16 | 06:25 min/Km |
25 | 215 | MARTINEZ, JOSEP | 22 | 13 | MASC | 01:04:55 | 06:29 min/Km | |
26 | 344 | COMPANY MARTÍNEZ, ORIOL | 23 | 14 | MASC | 01:05:00 | 06:30 min/Km | |
27 | 269 | BRENES BARRERA, XEVI | 24 | 9 | MASC VETERANS | 01:05:55 | 06:35 min/Km | |
28 | 231 | MUSSOLL, PERE | 25 | 15 | MASC | 01:05:58 | 06:35 min/Km | |
29 | 186 | SORIANO MITJANS, TONI | 26 | 2 | MASC MASTER | ONTRAIL | 01:06:08 | 06:36 min/Km |
30 | 349 | JOSEP TORRES, GUILLEM | 27 | 10 | MASC VETERANS | Montaltrek | 01:06:22 | 06:38 min/Km |
31 | 343 | REMESAL BLANDINO, SIMON | 28 | 11 | MASC VETERANS | 01:06:32 | 06:39 min/Km | |
32 | 288 | GIL-ORTEGA PLAZA, DANIEL | 29 | 16 | MASC | 01:06:57 | 06:41 min/Km | |
33 | 197 | SERRANO MANRIQUE, IVAN | 30 | 17 | MASC | 01:07:05 | 06:42 min/Km | |
34 | 283 | MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE | 31 | 3 | MASC MASTER | Club Excta. Esparraguera | 01:08:27 | 06:50 min/Km |
36 | 188 | FERNÁNDEZ OCAÑA , FELICIANO | 32 | 4 | MASC MASTER | Ontrail | 01:08:39 | 06:51 min/Km |
37 | 108 | MANJON, JORDI | 33 | 12 | MASC VETERANS | 01:09:01 | 06:54 min/Km | |
39 | 308 | RUIZ-ZORRILLA XIRAU, SERGI | 34 | 13 | MASC VETERANS | C.T. Arenys | 01:09:06 | 06:54 min/Km |
40 | 333 | FIGUERAS VOLTA, JORDI | 35 | 5 | MASC MASTER | Piri | 01:09:07 | 06:54 min/Km |
41 | 265 | MERO ALARCON, ERICK | 36 | 18 | MASC | 01:09:57 | 06:59 min/Km | |
42 | 216 | JIMÉNEZ VIÑALS , RUBÉN | 37 | 14 | MASC VETERANS | LOCAL | 01:09:58 | 06:59 min/Km |
45 | 161 | FONT ALOY, JORDI | 38 | 6 | MASC MASTER | Llavarriols | 01:10:30 | 07:03 min/Km |
46 | 158 | TORRE DRAPER, HUGO | 39 | 19 | MASC | 01:10:34 | 07:03 min/Km | |
47 | 291 | LACOMBE, BRUNO | 40 | 15 | MASC VETERANS | 01:10:52 | 07:05 min/Km | |
48 | 286 | VALLS MOLINA , MARTÍ | 41 | 20 | MASC | UGE Badalona | 01:11:46 | 07:10 min/Km |
